Mercury/Mariner 40-140 hk 3-bladig Stålpropeller

Mercury/Mariner 40-140 hk 3-bladig Stålpropeller

Mercury/Mariner 90-300 hk 3-bladig Stålpropeller

Mercury/Mariner 90-300 hk 3-bladig Stålpropeller

Mercury/Mariner 40-140 hk 4-bladig Stålpropeller

4-1/4" Växelhus

Se produktbeskrivning nedan för motorstorlekar och dimensioner.

I lager
Artikelnummer
124-88-43894-XY-2
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Antal
POLASTORM Poleax SS potkuri 13-1/4x15
Regular Price 409,00 € Special Price 327,20 €
POLASTORM Poleax SS propeller 13x17
Regular Price 409,00 € Special Price 327,20 €
POLASTORM Poleax SS propeller 13x19
Regular Price 409,00 € Special Price 327,20 €
POLASTORM Poleax SS propeller 13x21
Regular Price 409,00 € Special Price 327,20 €
POLASTORM Polaflex hub kit F21
Regular Price 69,90 € Special Price 55,92 €

Din motor:

Motor Årsmodell Nav (Splines)
40 hk 4-takt/big foot   F21 (15)
50 hk 4-takt/big foot   F21 (15)
60 hk 4-takt/big foot 1995- F21 (15)
60 hk Sea Pro/Marathon 1995- F21 (15) 
65 hk Model 650 4-cyl 1961-70 F21 (15) 
65 hk Model 650 2-cyl -1971 F21 (15)
70 hk 1987-89 F21 (15) 
75 hk 2-takt 1984-2005 F21 (15)
75 hk 4-takt 2001- F21 (15) 
75 hk Sea Pro/Marathon   F21 (15) 
80 hk 1978-89 F21 (15) 
80 hk Yamaha 1977-83 F21 (15)
80 hk Mariner 1978-83 F21 (15)
80 hk Model 800 -1977 F21 (15)
80 hk Model 850 -1977 F21 (15)
90 hk 2-takt 1978-  F21 (15)
90 hk 4-takt 2001- F21 (15)
100 hk 1988- F21 (15)
115 hk 2-takt 1978- F21 (15)
115 hk 4-takt 2001- F21 (15)
125 hk 1994- F21 (15)
140 hk Inc. Sea Pro/Offshore 1978-81  F21 (15)
140 hk Yamaha 1978- F21 (15)
Model 900-1150-1500 -1977 F21 (15)
Force 75 hk 1999- F21 (15)
Force 90/120/150 hk 1995- F21 (15)

 

Propeller:

Diameter Stigning  Artikelnummer
13-1/4 15   124-88-43894-15
13 17   124-88-43894-17
13  19   124-88-43894-19
13  21   124-88-43894-21

 

Nav:

124-88-F21

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Design by Webcore