Evinrude/Johnson Aluminium Propeller / 150-300hp (2014 & nyare)

Evinrude/Johnson Aluminium Propeller / 150-300hp (2014 & nyare)

Honda 25-35hp / Aluminium Propeller / 1994-nyare

Honda 25-35hp / Aluminium Propeller / 1994-nyare

Evinrude/Johnson Aluminium Propeller / 90-300hp

Propeller Vortex från Michigan Wheel. En 3-bladig high perfomance propeller i aluminium med löst nav. Mycket prisvärd. Högerroterande.

OBS!! navet köpes separat.

Passar med Navet 200/201. 15 Splines

Se på listan nere på sidan om propellern passar till din motor.

I lager
Artikelnummer
108-3-99200X-2
Grupperade produktartiklar
Produktnamn Antal
Michigan Vortex XHS Potkuri 15-1/4 x 15
Regular Price 239,00 € Special Price 184,03 €
Michigan Vortex XHS Potkuri 16 x 16
Regular Price 239,00 € Special Price 184,03 €
Michigan Vortex XHS Propeller 15 x 17
Regular Price 239,00 € Special Price 184,03 €
Michigan Vortex XHS Propeller 14-1/2 x 19
Regular Price 239,00 € Special Price 184,03 €
Michigan Vortex XHS Propeller 14-1/4 x 21
Regular Price 239,00 € Special Price 184,03 €
Michigan Vortex XHS Propeller 14 x 23
Regular Price 239,00 € Special Price 184,03 €
Nav 200
Regular Price 79,90 € Special Price 57,45 €
Nav 201
Regular Price 79,90 € Special Price 57,45 €

15 Tooth Spline - V-6 (4-3/4") Gearcase - Thru Hub Exhaust - Hub Kit: 108-4-200 / 108-4-201
90 HP 1995- (200)
90 HP E-TEC 2004- (200)
100 HP Commercial 1984-90 (201)
100 HP Commercial 1991- (200)
115 HP 1995- (200)
115 HP E-TEC 2004- (200)
115 HP Pontoon Series 2014- (200)
120-140 HP 1985 (201)
130 HP 1995-96 (200)
130 HP E-TEC 2009-10 (200)
135 HP 2014- (200)
140 HP 1989-90 (201)
140 HP 1991-94 (200)
150 HP Commercial 1995- (200)
150 HP (Inc. E-TEC) 1978-1990 (201)
150 HP (Inc. E-TEC) 1991- (200)
150 HP Pontoon Series 2014- (200)
155 HP Commercial 1978-90 (201)
155 HP Commercial 1991- (200)
175 HP (Inc. E-TEC) 1977-90 (201)
175 HP (Inc. E-TEC) 1991- (200)
185 HP 1984-85 (201)
200 HP (Inc. E-TEC) 1976-90 (201)
200 HP (Inc. E-TEC) 1991- (200)
225 HP (Inc. E-TEC) 1986-90 (201)
225 HP (Inc. E-TEC) 1991- (200)
235 HP 1978-85 (201)
250 HP (Inc. E-TEC) 1991- (200)
275 HP 1986-88 (201)
*300 HP 1988-90 (201SH)
*300 HP 1991-95, 2009- (200SH)
2.6 Liter 1984-85 (201)
3.6 Liter 1986-87 (201)

16 x 13 108-3-992001
15-1/4 x 15 108-3-992002
16 x 16 108-3-931516
15 x 17 108-3-992003
14-1/2 x 19 108-3-992004
14-1/4 x 21 108-3-992005
14 x 23 108-3-992006
nav 200 108-4-200
nav 201 108-4-201
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Design by Webcore